
Danubio

Uruguay
Danubio Resultados mais recentes
TTG
29/06/25
17:00
Club Nacional Montevideo
Danubio


3
2
TTG
21/06/25
13:00
Juventud de Las Piedras
Danubio


3
1
TTG
18/06/25
14:00
Danubio
Racing Club de Montevideo


1
2
TTG
14/06/25
13:30
Câu lạc bộ Atletico Boston River
Danubio


1
1
TTG
07/06/25
14:00
Danubio
Montevideo City Torque


3
2
TTG
31/05/25
14:00
C.A. Progreso
Danubio


0
1
TTG
25/05/25
10:00
Danubio
Miramar Misiones


2
0
TTG
19/05/25
17:00
Câu lạc bộ Plaza Colonia de Deportes
Danubio


1
2
HL
17/05/25
16:15
Câu lạc bộ Plaza Colonia de Deportes
Danubio


TTG
03/05/25
14:00
Danubio
Racing Club de Montevideo


0
0
Danubio Lịch thi đấu
03/08/25
14:00
Liverpool Montevideo
Danubio


10/08/25
12:30
Danubio
Juventud de Las Piedras


Danubio Bàn
# | Hình thức Primera Division 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Hình thức Primera Division 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:22 | 29 | 52 | |
2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37:26 | 11 | 45 | |
3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36:22 | 14 | 43 | |
4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:21 | 11 | 40 | |
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:22 | 7 | 38 | |
6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25:16 | 9 | 36 | |
7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:29 | -5 | 29 | |
8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19:20 | -1 | 27 | |
9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18:22 | -4 | 24 | |
10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22:27 | -5 | 24 | |
11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23:28 | -5 | 22 | |
12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:34 | -8 | 22 | |
13 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20:29 | -9 | 22 | |
14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:37 | -16 | 21 | |
15 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:32 | -14 | 16 | |
16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16:30 | -14 | 15 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Hình thức Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Danubio Biệt đội
Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
30
Fernandez S.
|
![]() |
40 | 167 | - | 6 | - | - | - | - |
10
Cantera M.
|
![]() |
32 | 184 | - | - | - | - | - | - |